
El municipio de Navasfrías ha contabilizado 3,5 grados a las 07.40 horas de este domingo 6 de octubre.
La provincia de Salamanca ha vuelto a ser testigo del frío... si es que se puede llamar así al tiempo que está haciendo en este inicio de otoño.
Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la localidad salmantina de Navasfrías ha sido la más fría de todo el país, con 3,5 grados contabilizados a las 07.40 horas de este 6 de octubre. Éste es el 'Top-10' de pueblos más fríos:
Puerto El Pico | Ávila | 08:40 | -0.2 | 11:00 |
Cuéllar | Segovia | 08:00 | 0.4 | 09:00 |
Sanabria, Robleda-Cervantes | Zamora | 08:40 | 1.5 | 11:00 |
Morón de Almazán | Soria | 08:00 | 2.4 | 10:00 |
Barco de Avila | Ávila | 08:50 | 2.5 | 11:00 |
Palacios de la Sierra | Burgos | 08:10 | 2.7 | 11:20 |
Sardón de Duero | Valladolid | 07:40 | 3.3 | 08:00 |
Ucero | Soria | 08:10 | 3.3 | 11:00 |
Rascafría | Madrid | 07:40 | 3.4 | 10:00 |
Navasfrías |
Salamanca |
07:40 |
3.5 |
08:00 |