La calle Maestro Arriaga es la vía de la capital salmantina más económica para la compra de una vivienda en propiedad. Así se desprende de un estudio elaborado por Precioviviendas.com, con un valor del metro cuadrado que se sitúa en 542 euros. Este dato contrasta, y mucho, con la calle más cara de la ciudad, Doctrinos, con el metro cuadrado a 3.428 euros.
O lo que es lo mismo, si hablamos de una vivienda de 90 metros, en la mencionada calle del barrio de San José el precio medio es de 48.600 euros, mientras que en Doctrinos asciende a casi 310.000.... una diferencia de más de 260.000 euros.
'TOP 10' DE LAS VÍAS CON EL PRECIO MEDIO MÁS BAJO DE SALAMANCA
Nombre de la Vía | Distrito | Total Viviendas Parque - unidades | Valor Total Parque - € | Precio Medio de la Vía - €/m2 |
Cl Maestro arriaga | Distrito 03 | 48 | 2.109.668 | 542 |
Cl de Manuel Parada | Distrito 03 | 56 | 2.741.672 | 568 |
Cl Gerardo gombau | Distrito 03 | 40 | 1.883.906 | 569 |
Cl de Manuel de Falla | Distrito 03 | 104 | 4.859.968 | 573 |
Cl del Maestro Salinas | Distrito 03 | 64 | 3.077.587 | 576 |
Cl del Maestro Arrieta | Distrito 03 | 32 | 1.205.060 | 649 |
Cl Palos de la Frontera | Distrito 03 | 45 | 3.245.861 | 689 |
Pz de San Francisco de Sales | Distrito 03 | 42 | 2.095.330 | 753 |
Cl Maestro Lleó | Distrito 03 | 162 | 10.798.301 | 757 |
Cl del Maestro Argenta | Distrito 03 | 108 | 7.386.108 | 764 |




