
Lista completa de las localidades que tienen un único habitante en Salamanca: dónde están y a qué municipios pertenecen.
Salamanca es una de las provincias con mayor número de municipios y núcleos de España, pero también una de las menos densamente pobladas: resultado, que hay muchos pueblos muy poco habitados. En realidad, la gran mayoría de las localidades tiene menos de 500 habitantes: es el caso de 223 de los 362 de la provincia, donde sólo 25 tienen más de ese medio millar de vecinos.
Pero gran parte de los municipios no hacen más que perder población hasta el límite de la supervivencia y eso ha incrementado el número de los que son todavía más pequeños. En 85 ya viven menos de cien personas. Y en el fondo están los municipios menos poblados: Ahigal de Villarino (13) y La Bastida (10) son los menos poblados según el censo actual. Pero por debajo de ese límite hay muchas poblaciones menores que se han agrupado o forman parte de otros municipios y en el extremo están aquellas en las que sólo queda un últmo habitante.
Según los datos del INE, en España hay más de 1.800 núcleos en los que queda un único habitante. Se trata fundamentalmente de pueblos, pedanías, parroquias y diseminados que pertenecen a municipios de mayor entidad. En el caso de Salamanca, son 50 y se cumple esa norma: todos sos núcleos menores de entidades mayores.
En la lista hay casos curiosos como el del Balneario de Babilafuente o el diseminado del centro penitenciario de Topas, que tienen su propio núcleo. La mayoría son barrios o diseminados. Y llama la atención que se da en municipios muy cercanos a la capital, como Aldeatejada, que tiene dos de estos núcelos con un último habitante.
En realidad, la cercana localidad del alfoz está formada por nada menos que quince núcleos entre localidades y despoblados; por ejemplo, Porquerizos y Otero de Vaciadores son dos de esas localidades y ambas tienen sólo un empladronado según el INE. Se trata de granjas que en su día fueron poblaciones independientes.
Esta es la lista completa de las poblaciones con un único habitante en Salamanca:
Núcleo poblacional | Municipio | Provincia |
---|---|---|
Lagunas Rubias | Aldeanueva de Figueroa | Salamanca |
Otero de Vaciadores | Aldeatejada | Salamanca |
Porquerizos | Aldeatejada | Salamanca |
Cuarto del Pilar | Aldehuela de la Bóveda | Salamanca |
Sebastián Rubio | Aldehuela de la Bóveda | Salamanca |
Narrillos | Anaya de Alba | Salamanca |
Balneario | Babilafuente | Salamanca |
Muñovela | Barbadillo | Salamanca |
La Matilla | Beleña | Salamanca |
Collado de Malvarín | El Bodón | Salamanca |
Melimbrazos | El Bodón | Salamanca |
Aldeávila de Revilla | Buenamadre | Salamanca |
Los Majadales | Buenavista | Salamanca |
Navas de Quejigal | Canillas de Abajo | Salamanca |
Sagos | Canillas de Abajo | Salamanca |
Pedro Martín | Carrascal del Obispo | Salamanca |
San Pedro Acerón de Abajo | Carrascal del Obispo | Salamanca |
Aldeanueva de Campomojado | Casafranca | Salamanca |
Huelmos | Cipérez | Salamanca |
Ituero de Huebra | Cubo de Don Sancho, El | Salamanca |
Valderas | Doñinos de Ledesma | Salamanca |
Campo Charro | Galindo y Perahuy | Salamanca |
Gutiérrez Velasco Álvarez | Galinduste | Salamanca |
Cártala | Galisancho | Salamanca |
Marialba | Gallegos de Argañán | Salamanca |
El Pardo | Garcihernández | Salamanca |
Alcornocal | Garcirrey | Salamanca |
La Huérfana | Gejuelo del Barro | Salamanca |
Estaquillas | Ledesma | Salamanca |
Muchachos | Ledesma | Salamanca |
La Sagrada | Ledesma | Salamanca |
Revilla | Martinamor | Salamanca |
El Barrero de Porqueriza | Mata de Ledesma, La | Salamanca |
La Dehesilla | Mozárbez | Salamanca |
San Cristóbal de Monte Agudo | Mozárbez | Salamanca |
Revilleja | Navales | Salamanca |
La Orbadilla | La Orbada | Salamanca |
La Ventosa | El Pedroso de la Armuña | Salamanca |
Velayos | Pelayos | Salamanca |
Dehesa de Perosín | Peñaparda | Salamanca |
Cemprón | San Pedro de Rozados | Salamanca |
Casillas de las Erías | Santibáñez de la Sierra | Salamanca |
Villarejo | Sardón de los Frailes | Salamanca |
San Lorenzo | Tabera de Abajo | Salamanca |
Los Perales | Terradillos | Salamanca |
Centro Penitenciario | Topas | Salamanca |
La Torrita | Vecinos | Salamanca |
El Carmen | Vega de Tirados |
Salamanca |
Mora de la Sierra | Las Veguillas | Salamanca |
Cuarto del Medio | Villalba de los Llanos | Salamanca |
Maza de San Pedro | Villalba de los Llanos | Salamanca |
Sahelicejos | Villar de Peralonso | Salamanca |
Zamocino | Zamayón | Salamanca |