La estación de esquí se convertirá este sábado en el escenario de un simulacro de salvamento en situaciones críticas
El coste del Carnaval del Toro 2017 asciende a 310.918,97 euros frente a los 116.228,09 de recaudación
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en un ejercicio de transparencia, ha publicado los datos económicos del Carnaval del Toro 2017. Pese a la recaudación de116.228,09 euros, los gastos han superado a los ingresos.
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo no tardado en hacer púbicos los datos economicos relativos al Carnaval del Toro 2017. El coste del Carnaval del Toro 2017 asciende a 310.918,97 euros y los beneficios a 116.228,09 euros, según ha hecho público Comisión Especial Del Carnaval del Toro 2017.
INGRESOS CARNAVAL DEL TORO 2017
| PUESTOS VIA PÚBLICA | 14103,5 € |
| RECINTO FERIAL | 34964,06 |
| TABLAOS | 13828 |
| LIBRO (VENTA Y PUBLICIDAD) | 16591,8 |
| APORTACIÓN CARTEL TAURINO | 160 |
| CARPA PASEO FERNANDO ARRABAL | 3150 |
| CARNE TOROS | 20099,2 |
| TASAS CONCURSO DE CORTES | 154 |
| ENTRADAS TEATRO | 472,89 |
| COLABORACIONES | 5054,64 |
| CASETAS | 7650 |
TOTAL DE INGRESOS: 116.228,09
GASTOS CARNAVAL DEL TORO 2017
| APARTADO TAURINO | |
| TOROS | 90150 |
| SERVICIO BUEYES | 4598 |
| ORGANIZACIÓN ENCIERRO MIXTO | 3500 |
| SERVICIO VAQUEROS | 4235 |
| TRANSPORTE ANIMALES | 7489,9 |
| CABALLOS DE PICAR Y ARRASTRE | 3000 |
| NOVILLEROS Y MATADORES | 36189 |
| SERVICIOS Y PRODUCTOS VETERINARIOS | 6802,25 |
| DIRECCIONES DE LIDIA | 8544 |
| SEGUROS | 8819,66 |
| GASTOS DE GESTIÓN, PERMISOS Y TASAS | 2814,88 |
| SEGURIDAD SOCIAL PROFESIONALES TAURINOS | 13567,25 |
| SERVICIO MEDICO | 14000 |
| TRANSPORTE SANITARIO | 16500 |
| GASTOS DE PIENSO Y PAJA | 563,75 |
| TOTAL | 220773,69 |
| APARTADO LIBRO DE CARNAVAL | |
| GASTO PUBLICACION, FOTOGRAFIASY COLABORACIONES | 17473,67 |
| TOTAL | 17473,67 |
| APARTADO PUBLICIDAD, CARTELES, PROGRAMAS Y ADHESIVOS | |
| PUBLICIDAD | 7813,2 |
| REPARTO CARTELES | 40 |
| CARTELES FESTIVALES | 239,58 |
| CARTELES CARNAVAL, CALENDARIOS Y PEGATINAS | 1276,18 |
| ENTRADAS | 232,32 |
| PROGRAMAS | 785,53 |
| FOTOGRAFÍA CARTEL | 140 |
| TOTAL | 10526,81 |
| APARTADO INSTALACIONES | |
| INSTALACIONES GENERALES | 15601,99 |
| INSTALACIÓN MEGAFONÍA | 2516,8 |
| ALQUILER 18 ASEOS WC | 2963,95 |
| INSTLACIONES EN QUIRÓFANO | 298,45 |
| TOTAL | 21381,19 |
| APARTADO DOMINGO DE PIÑATA | |
| GASTOS VARIOS DOMINGO DE PIÑATA | 2747,17 |
| ACTUACIÓN DOMINGO DE PIÑATA | 1573 |
| ALQUILER DE CAMIÓN GRUA | 74,9 |
| TOTAL | 4395,07 |
| APARTADO PREGÓN Y ACTOS CULTURALES | |
| LONA TEATRO | 302,5 |
| COMIDA PREGONERO | 124,8 |
| REGALOS PREGONERO | 90,58 |
| ENMARCADO FOTOGRAFÍA PREGONERO | 55,5 |
| ADORNOS FLORALES TEATRO | 1445,19 |
| PLACA HOMENAJE CONRADO | 80,99 |
| TRABAJOS EN TEATRO | 387,55 |
| CENA PREGÓN | 652 |
| SERVICO PROTOCOLO | 40 |
| ALOJAMIENTO PREGONERO | 840,71 |
| TOTAL | 4019,82 |
| APARTADO ANIMACIÓN | |
| ACTUACIONES MUSICALES BAILES DE DISFRACES | 3520 |
| COLABORACIÓN ALUMNOS ESCUELA DE MÚSICA | 84,2 |
| GASTOS JURADO BAILES DE DISFRACES | 15 |
| GRATIFICACIÓN RONDALLA TRES COLUMNAS | 1300 |
| EMPANADAS PARA BANDA DE MÚSICA | 200,2 |
| S. GENARAL DE AUTORES | 892,67 |
| COLABORACIÓN CHARANGAS | 6000 |
| TOTAL | 12012,07 |
| APARTADO PREMIOS | |
| 12 REGALOS CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL | 180 |
| 150 BOLSAS DE GOMINOLAS BAILE DE DISFRACES INFANTIL | 150 |
| TROFEO TORO MAS BRAVO | 31,6 |
| PREMIOS CARROZAS Y DISFRACES | 5740 |
| TOTAL | 6101,6 |
| APARTADO ORGANIZACIÓN | |
| DIETAS | 59,7 |
| COMUNICACIONES POSTALES | 77,95 |
| BRAZALETES | 320,73 |
| TARJETAS MONTADORES TABLAOS | 380,17 |
| TOTAL | 838,55 |
| OTROS GASTOS | |
| SERVICIO VIGILANCIA | 3033,59 |
| COLABORACIÓN CONCURSO DE CORTES | 154 |
| INDEMNIZACIÓN DAÑOS ENCIERRO | 100,61 |
| TOTAL | 3288,2 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | |
| ENERGÍA CASETAS PASEO FERNANDO ARRABAL | 1088,03 |
| ENERGÍA CASETAS PLAZA DEL BUEN ALCALDE | 275,44 |
| ADQUISICIÓN TABLAOS 27 Y 28 | 3333 |
| COORDINACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 400 |
| SUBVENCION ACTO CULTURAL BOLSIN TAURINO | 300 |
| DERECHOS DE ENGACHE CARAVANAS FERIANTES | 21,88 |
| MATERIALES PARA CASETAS CARNAVAL | 73,77 |
| BALIZAS INTERMITENTES CARRETERA SANJUANEJO | 578,48 |
| ENERGÍA CARAVANAS FERIANTES | 4037,7 |
| TOTAL | 10108,3 |
| TOTAL GASTO CARNAVAL DEL TORO 2017 | 310.918,97 € |
TOTAL DE GASTOS: 310.918,97
Con este informe económico final la Comisión Especial Del Carnaval del Toro 2017 queda disuelta, dando por finalizado su trabajo.
El estado del templo "presenta un notable deterioro", de ahí que hayan decidido intervenir en el tejado y el interior del edificio
Tras un año de trabajo y formación, la Junta y la Diputación han clausurado los AFEs con una inversión de 330.000 euros por municipio
El Ayuntamiento convoca una nueva edición del certamen artístico con premios de hasta 900 euros y temática libre para mayores de 18 años







