Un total de 19 belenes han participado en esta iniciativa cuya entrega de premios ha tenido lugar este viernes
¿Qué apellidos son los más frecuentes en la provincia de Salamanca?
Sánchez, García, Martín, Hernández, Rodríguez, Pérez o López son los apellidos más comunes que existen en la provincia de Salamanca. ¿Coinciden con el tuyo?
Dimes cómo te apellidas... ¿o no era así? Da igual. El caso es que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho públicos todos los apellidos más frecuentes en España y, por extensión, en la provincia de Salamanca.
Sánchez, García, Martín, Hernández, Rodríguez, Pérez o López son los apellidos que más existen en esta provincia. Pero, ¿quiere saber los 50 más comunes?
LOS APELLIDOS MÁS FRECUENTES:
| SANCHEZ | 22.158 |
| GARCIA | 20.968 |
| MARTIN | 20.475 |
| HERNANDEZ | 14.656 |
| GONZALEZ | 11.509 |
| RODRIGUEZ | 9.006 |
| PEREZ | 7.349 |
| LOPEZ | 4.896 |
| GOMEZ | 4.767 |
| VICENTE | 4.500 |
| MARCOS | 2.932 |
| ALONSO | 2.918 |
| FERNANDEZ | 2.811 |
| JIMENEZ | 2.541 |
| RAMOS | 2.477 |
| SANTOS | 2.449 |
| HERRERO | 2.270 |
| IGLESIAS | 2.263 |
| BENITO | 2.257 |
| MATEOS | 2.238 |
| DOMINGUEZ | 2.126 |
| MUÑOZ | 2.123 |
| DIAZ | 1.795 |
| BLANCO | 1.740 |
| ALVAREZ | 1.734 |
| CALVO | 1.678 |
| PRIETO | 1.674 |
| GUTIERREZ | 1.502 |
| MARTINEZ | 1.386 |
| NIETO | 1.274 |
| BLAZQUEZ | 1.178 |
| FRAILE | 1.108 |
| MORENO | 1.079 |
| DELGADO | 1.066 |
| MONTERO | 1.046 |
| MIGUEL | 1.022 |
| GIL | 963 |
| ANDRES | 916 |
| RIVAS | 913 |
| GALLEGO | 908 |
| DIEZ | 879 |
| BERNAL | 856 |
| RUBIO | 841 |
| LORENZO | 823 |
| MORO | 812 |
| BARBERO | 802 |
| TORRES | 792 |
| ROMERO | 763 |
| FUENTES | 733 |
| SALAZAR | 707 |
Se mantiene la reducción: El bonobús ordinario costará 0,49€ por viaje y el abono joven seguirá con descuentos de hasta el 100% para menores de 14 años empadronados
La XLI edición de la carrera popular afectará a la circulación desde las 11:30 horas en distintos puntos de la ciudad
Una muestra de 47 fotografías realizadas por Luis F. Lorenzo, que estará ubicada en el pasillo central que distribuye hacia las plantas de hospitalización







