alrededor de 18 horas
Líneas UrbanasRecorridos y horarios |
|||
| Línea 01 | LOS CIPRESES - BUENOS AIRES (Por Centro) | Ver en Línea | Descargar |
| Línea 02 | PIZARRALES - SAN JULIÁN | Ver en Línea | Descargar |
| Línea 03 | GARRIDO - SAN JOSÉ (Por Centro) | Ver en Línea | Descargar |
| Línea 04 | CEMENTERIO - LOS TORESES | Ver en Línea | Descargar |
| Línea 05 | CIUDAD JARDÍN - LOS ALCALDES | Ver en Línea | Descargar |
| Línea 06 | GARRIDO - SAN JOSÉ (Por Hospitales) | Ver en Línea | Descargar |
| Línea 07 | CAMPUS UNAMUNO - PROSPERIDAD | Ver en Línea | Descargar |
| Línea 08 | PROSPERIDAD - CHAMBERI | Ver en Línea | Descargar |
| Línea 09 | CAPUCHINOS- ZURGUEN | Ver en Línea | Descargar |
| Línea 10 | LOS TORESES - VISTAHERMOSA | Ver en Línea | Descargar |
| Línea 11 | LOS CIPRESES - BUENOS AIRES (Por Hospitales) | Ver en Línea | Descargar |
| Línea 12 | BARRIO BLANCO - MONTALVO II | Ver en Línea | Descargar |
| Línea 13 | HUERTA OTEA - SAN JOSÉ | Ver en Línea | Descargar |
| Línea N1 | SERVICIO NOCTURNO (NORTE) | Ver en Línea | Descargar |
| Línea N2 | SERVICIO NOCTURNO (SUR) | Ver en Línea | Descargar |
